抖圈.为dU而生PLC节造器产品KYC系列设计为模组化结构,,,,,蕴含了节造器模?????椤⒎制缋嘈虸/O模?????椤⒌缭茨??????椤⒃冻蘄/O通讯模?????。。。。。。
12通路直流DO模?????,,,,,支持共同远程I/O通讯模?????椴渴鸪稍冻蘄/O子站,,,,,支持直接与抖圈.为dU而生PLC节造器拼接成为本地扩大I/O。。。。。。支持24VDC输出,,,,,可直接驱动继电器等幼功率设备。。。。。。
高性价迸爪用。。。。。。分歧类型信号为独立模?????,,,,,拼接式装置,,,,,按需使用。。。。。。
矫捷部署。。。。。。支持配置成远程I/O,,,,,支持与PLC节造器配置成本地扩大I/O。。。。。。
高靠得住性。。。。。。工业级设计,,,,,适应恶劣工作环境,,,,,-40~75°C宽温运行,,,,,IP30防护。。。。。。
接口丰硕。。。。。。支持AUTBUS、串口、以太网、CAN方式与节造器衔接。。。。。。支持Modbus Master/Slave模式。。。。。。
| KYDO-1202 | |
| I/O通路规格 | 通路数量 12 输出电压 24VDC有源 通路最大输出电流 1.5A 模?????樽畲笫涑龅缌 4A 输出低电平最大电压 0.3V 输出高电平最大压降 2V 输出低电平时最大漏电流 0.25mA 输出信号最大开关频率 10Hz@500mA 隔离耐压 1500VDC@1min@5mA |
| 批示灯 | 电源批示灯 PWR 系统批示灯 RUN,ALM,COM 通路批示灯 CH1,CH2,…,CH12 |
| 电源 | 模?????楣ぷ鞯缭 专用电源模?????,,,,,通过扩大衔接器供电 系统侧输入电压 12V±10% 系统侧最大功耗 1.2W 现场侧输入电压 24V,,,,,+20%/-15% 现场侧最大功耗 0.5W |
| 机械结构 | 机械结构 铝质表壳 防护等级 IP30 尺寸 40mm x 100mm x 90mm (W x H x D) 整机沉量 500g 装置方式 导轨装置 |
| 环境 | 工作温度 -40~75℃ 存储温度 -40~85℃ 海拔 最高 2000 米 湿度 95% (无凝露,40℃) |
| 行业尺度 | EMI IEC 61000-6-4/CISPR 22 EMS IEC61000-4-2(ESD),±6kV(contact),±8kV(air),level 3 IEC61000-4-3(RS),10V/m(80MHz-1GHz),Level 3 IEC61000-4-4(EFT), ±1kV,,,,,Level 3 IEC61000-4-5(Surge), ±1kV,,,,,Level 3 IEC61000-4-6(CS),10V(0.15MHz-80kHz),,,,,Level 3 IEC61000-4-8(工频磁场),30A/m,,,,,Level 3 振动 1G @ IEC-68-2-6,,,,,正弦波,,,,,5~500 Hz,,,,,1 Oct./min,,,,,1 hr/axis. 冲击 5G @ IEC-68-2-27,,,,,半正弦波,,,,,30 ms |

|
KYDO-1202H |
12通路直流DO模????? |